رقم مطعم ذا بوتشر شوب آند غريل الموحد 2024 أسعار منيو ورقم فروع مطعم ذا بوتشر شوب آند غريل
ما هو رقم مطعم ذا بوتشر شوب آند غريل الموحد؟ وما هي أسعار منيو ورقم فروع مطعم ذا بوتشر شوب آند غريل؟ نظرًا إلى أن مطعم ذا بوتشر شوب آند غريل من أشهر بل وأفضل المطاعم الموجودة في السعودية، فدعونا نتعرف اليوم عبر موقع منصتك أسعار منيو مطعم ذا بوتشر شوب آند غريل.
رقم مطعم ذا بوتشر شوب آند غريل الموحد
يُمكن التواصل مع رقم مطعم ذا بوتشر شوب آند غريل الموحد وهو (0138085182) ويُمكن من خلال هذا الرقم التعرف إلى كافة أسعار وأصناف ذا بوتشر شوب آند غريل، كما أن عن طريق هذا الرقم يتم الاستفسار عن أي شيء ترغب به علاوة على تقديم الشكاوى المختلفة أو طلب توصيل الوجبات للمنزل.
اقرأ أيضًا: رقم مطعم ورد عمان الموحد
أسعار منيو مطعم ذا بوتشر شوب آند غريل
في الجدول التالي نعرض لكم أسعار منيو مطعم ذا بوتشر شوب آند غريل:
السلطات | |
الصنف | السعر بالريال السعودي |
التقليدية | 59 |
الخيالية | 79 |
المدهشة | 54 |
المجددة | 59 |
الاستوائية | 59 |
المنعشة | 59 |
إضافات من البروتين ومكونات أخرى | |
الصنف | السعر بالريال السعودي |
صدر دجاج | 18 |
روبيان كبير | 33 |
روبيان متبل 3 قطع | 16 |
أفوكادو | 16 |
المقبلات | |
الصنف | السعر بالريال السعودي |
دجاج الكوتشيبا | 43 |
مقلاة ثمار البحر المتوسط | 79 |
سكامبي | 53 |
بريسكت بالجبنة | 63 |
جوانح الدجاج | 63 |
كالاماري مع الملح والفلفل | 53 |
براونز إن كريم | 69 |
ذا وايلد رايس اند بيف | 99 |
سلمون ويت | 94 |
ذا تشيكن بروكولي | 64 |
اسبيتادا | |
الصنف | السعر بالريال السعودي |
اسبيتادا بقر | 104 |
اسبيتادا غنم | 134 |
اسبيتادا تندر | 164 |
اسبيتادا دجاج | 79 |
مزدوجة | |
الصنف | السعر بالريال السعودي |
دجاج وبقر (700 جرام) | 174 |
دجاج وتندر (700 جرام) | 214 |
دجاج وغنم (700 جرام) | 187 |
ستيك | |
الصنف | السعر بالريال السعودي |
ليديز فيليه (180 جرام) | 134 |
فيليه (240 جرام) | 164 |
فيليه (350 جرام) | 194 |
رامب (280 جرام) | 98 |
رامب (350 جرام) | 109 |
ريب آي (280 جرام) | 131 |
ريب آي (350 جرام) | 154 |
تي بون (550 جرام) | 189 |
برايم ريب (550 جرام) | 199 |
إضافة 1 روبيان مشوي جمبو | 33 |
إضافة 3 روبيان مشوي جمبو | 89 |
بالك أونيكس | |
الصنف | السعر بالريال السعودي |
ریب آی (250 جرام) | 194 |
ریب آی (350 جرام) | 254 |
تندرلوین (200 جرام) | 224 |
تندرلوین (300 جرام) | 304 |
ستريبلوين (250 جرام) | 174 |
توماهوك (1 كيلوجرام) | 369 |
واچیو | |
الصنف | السعر بالريال السعودي |
تندرلوين (200 جرام) | 304 |
ریب آی (250 جرام) | 264 |
أطباق مميزة | |
الصنف | السعر بالريال السعودي |
أضلع بقر (نصف) | 114 |
أضلع بقر (كامل) | 169 |
أضلع بقر (للمشاركة) | 269 |
ڤيل تندرلوين | 184 |
بريسكت | 99 |
ترينشادو | 104 |
وجبات كومبو مع صديق | 269 |
وجبات كومبو مع العائلة | 399 |
قدر ثمار البحر المتوسط | 149 |
براونز فييستا (نصف) | 194 |
براونز فييستا (كامل) | 324 |
طبق بلح البحر (نصف) | 93 |
طبق بلح البحر (كامل) | 189 |
سلمون مشوي | 124 |
طبق المأكولات البحرية | 349 |
ريش الغنم | 139 |
الدجاج | |
الصنف | السعر بالريال السعودي |
دجاج سباتشكوك | 86 |
صدر دجاج | 64 |
شنيتزل الدجاج التقليدي | 74 |
على طريقة فلورنتينا | 79 |
تشيز برجر | 69 |
برجر بقري | 61 |
سویس آند مشروم | 72 |
ليديز برجر | 54 |
برجر الدجاج | 54 |
أضافة مكونات | 6 |
إضافة صلصات | 6 |
طبق للنباتيين | 76 |
سبانخ بالكريما | 29 |
بروكولي | 26 |
هليون | 39 |
بطاطس حلوة مشوية | 26 |
خضار | 22 |
ذرة | 16 |
فطر سوتيه | 29 |
أرز | 14 |
طبق سلطة جانبي | 14 |
بطاطس (مقلية / مشوية / مهروسة) | 12 |
حلقات البصل | 12 |
الصلصات | |
الصنف | السعر بالريال السعودي |
فلفل أسود، فطر، ثوم، جبن، جبن ركفور | 8 |
صلصة الفطر والكمأة | 19 |
عصائر طازجة | |
الصنف | السعر بالريال السعودي |
برتقال | 24 |
أناناس | 24 |
بطيخ أحمر | 24 |
بينا كولادا | 25 |
بيتش أون ذا بيتش | 25 |
مانجو جنجر موسكو | 34 |
المياه | |
الصنف | السعر بالريال السعودي |
مياه مستوردة كبير | 24 |
مياه مستوردة صغير | 13 |
مياه غازية كبير | 33 |
مياه غازية صغير | 21 |
مياه معدنية كبير | 12 |
مياه معدنية صغير | 6 |
المشروبات الساخنة | |
الصنف | السعر بالريال السعودي |
اسبريسو | 12 |
دبل اسبريسو | 18 |
لاتيه | 18 |
كابتشينو | 18 |
قهوة | 16 |
شاي | 14 |
أوريو شيك | 34 |
شوكولا شيك | 34 |
فانيلا شيك | 34 |
المشروبات المثلجة | |
الصنف | السعر بالريال السعودي |
شاي مثلج بالليمون أو بالخوخ | 19 |
شاي مثلج بالليمون أو بالخوخ إبريق | 36 |
ليمونادة طازجة | 21 |
ليمونادة طازجة إبريق | 36 |
ليمونادة بالنعناع | 24 |
ليمونادة بالنعناع إبريق | 38 |
كوكا كولا، كوكا كولا زيرو، فانتا، سبرايت | 18 |
الموجيتو | |
الصنف | السعر بالريال السعودي |
باشن فروت | 34 |
الفراولة | 34 |
الحلويات | |
الصنف | السعر بالريال السعودي |
تشيز كيك | 38 |
الآيس كريم والسوربيه مقدار واحد | 10 |
الآيس كريم والسوربيه 3 مقادير | 28 |
هوت تشوكوليت فوندانت | 49 |
مالقا پودینغ | 31 |
اقرأ أيضًا: رقم مطعم سحس جدة s7s شارع الكورنيش الخط الساخن الموحد
فروع مطعم ذا بوتشر شوب آند غريل
في سياق عرض رقم مطعم ذا بوتشر شوب آند غريل الموحد، سنعرض لكم فروع هذا المطعم بالعناوين:
الفرع | العنوان |
التحلية | الرياض، السليمانية، شارع التحلية |
قاردن | الرياض، التعاون، مخرج ٦، الدائري الشمالي، شارع الأحمدي |
الروضة | سعود الفيصل، حي الروضة، جدة |
الخبر | ليمارك بلازا Le Marque، اليرموك، شارع الأمير تركي |
شاهد أيضًا
إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية المقال الذي تم من خلاله التعرف إلى رقم مطعم ذا بوتشر شوب آند غريل الموحد علاوة على منيو أسعار هذا المطعم وفروعه المتعددة داخل المملكة.