كم راتب العريف في الحرس الوطني مع البدلات 1446
كم راتب العريف في الحرس الوطني مع البدلات؟ وما هي شروط الالتحاق بالحرس الملكي السعودي؟ الحرس الوطني أو الملكي هو إحدى الجهات العسكرية الرسمية في المملكة العربية السعودية، وهي تتولى مهام معينة مثل شؤون الأمن والدفاع الوطني، وينقسم العاملين في هذه الجهة إلى رتب متعددة بما فيها رتبة العريف، وسنعرض من خلال موقع منصتك بدلات الشرطة العسكرية بالحرس الوطني.
الجهة المسؤولة عن الحرس الوطني | وزارة الحرس الوطني السعودي |
مقر وزارة الحرس الملكي السعودي | PQ54+FQG، طريق مكة المكرمة الفرعي، الربوة، الرياض 12822، المملكة العربية السعودية |
رقم وزارة الحرس الوطني | 966114912222+ |
كم راتب العريف في الحرس الوطني مع البدلات
العريف هي رتبة أعلى من رتبة الجندي الأول وأقل من رتبة وكيل رقيب ويقود العريف مجموعة يتراوح عددها فيما بين 8 إلى 13 فرد، ولكي يصل الفرد إلى رتبة عريف يجب أن يبقى في رتبته لمدة 3 سنوات، وفيما يلي نتعرف إلى قيمة الراتب الذي يتقاضاه العريف في السعودية:
الدرجة / الرتبة | عريف |
الأولى | 3.765 |
الثانية | 3.940 |
الثالثة | 4.115 |
الرابعة | 4.290 |
الخامسة | 4.465 |
السادسة | 4.640 |
السابعة | 4.815 |
الثامنة | 4.990 |
التاسعة | 5.165 |
العاشرة | 5.340 |
الحادية عشرة | 5.515 |
الثانية عشرة | 5.690 |
الثالثة عشرة | 5.865 |
الرابعة عشرة | 6.040 |
الخامسة عشرة | 6.215 |
اقرأ أيضًا: كم راتب طبيب الجهاز الهضمي في السعودية
سلم رواتب الحرس الوطني السعودي للضباط
في إطار معرفة كم راتب العريف في الحرس الوطني مع البدلات، سنعرض فيما يلي سلم رواتب الضباط العسكريين في الحرس الملكي:
الدرجة / الرتبة | ملازم | ملازم أول | نقيب | رائد | مقدم | عقيد | عميد | لواء |
الأولى | 7.590 | 8.835 | 10.600 | 13.515 | 14.645 | 16.520 | 18.805 | 21.390 |
الثانية | 7.970 | 9.275 | 11.095 | 13.780 | 15.115 | 17.110 | 19.455 | 22.120 |
الثالثة | 8.350 | 9.715 | 11.509 | 14.045 | 15.585 | 17.700 | 20.105 | 23.580 |
الرابعة | 8.730 | 10.155 | 12.805 | 14.310 | 16.055 | 18.290 | 20.755 | 12.580 |
الخامسة | 9.110 | 10.595 | 12.580 | 14.575 | 16.525 | 18.880 | 21.405 | 24.310 |
السادسة | 9.490 | 11.035 | 13.075 | 14.840 | 16.995 | 19.470 | 22.055 | 25.040 |
السابعة | 9.870 | 11.475 | 13.570 | 15.105 | 17.465 | 20.060 | 22.705 | 25.770 |
الثامنة | 10.250 | 11.915 | 13.835 | 15.370 | 17.935 | 20.650 | 23.355 | 26.500 |
التاسعة | 10.630 | 12.355 | 14.100 | 15.635 | 18.405 | 21.240 | 24.005 | 27.230 |
العاشرة | 11.010 | 12.795 | 14.365 | 15.900 | 18.875 | 21.830 | 24.655 | 27.960 |
الحادية عشرة | 11.390 | 13.235 | 14.630 | 16.165 | 19.345 | 22.420 | 25.305 | 28.690 |
الثانية عشرة | 11.770 | 13.675 | 14.895 | 16.430 | 19.815 | 23.010 | 25.955 | ــــــــــ |
الثالثة عشرة | 12.150 | 14.115 | 15.160 | 16.695 | 20.285 | 23.600 | ـــــــــ | ــــــــــ |
الرابعة عشرة | 12.530 | 14.555 | 15.425 | 16.960 | 20.755 | ــــــــــ | ــــــــــ | ــــــــــ |
الخامسة عشرة | 12.910 | 14.995 | 15.690 | 17.225 | ــــــــــ | ـــــــــ | ـــــــــ |
سلم رواتب الأفراد في الحرس الوطني
كما يوجد سلم رواتب للضباط في الحرس الوطني، يوجد سلم رواتب خاص بالأفراد وسنعرض تفاصيله بالكامل فيما يلي:
الدرجة / الرتبة | جندي | جندي أول | عريف | وكيل رقيب | رقيب | رقيب أول | رئيس رقباء |
الأولى | 3.220 | 3.395 | 3.765 | 4.455 | 5.260 | 6.180 | 7.215 |
الثانية | 3.350 | 3.540 | 3.940 | 4.665 | 5.510 | 6.480 | 7.575 |
الثالثة | 3.480 | 3.685 | 4.115 | 4.875 | 5.760 | 6.780 | 7.935 |
الرابعة | 3.610 | 3.830 | 4.290 | 5.080 | 6.010 | 7.080 | 8.295 |
الخامسة | 3.740 | 3.975 | 4.465 | 5.295 | 6.260 | 7.380 | 8.655 |
السادسة | 3.870 | 4.120 | 4.640 | 5.505 | 6.510 | 7.680 | 9.015 |
السابعة | 4.000 | 4.265 | 4.815 | 5.715 | 6.760 | 7.980 | 9.375 |
الثامنة | 4.130 | 4.410 | 4.990 | 5.925 | 7.010 | 8.280 | 9.735 |
التاسعة | 4.260 | 4.555 | 5.165 | 6.135 | 7.260 | 8.580 | 10.095 |
العاشرة | 4.390 | 4.700 | 5.340 | 6.345 | 7.510 | 8.880 | 10.455 |
الحادية عشرة | 4.520 | 4.845 | 5.515 | 6.555 | 7.760 | 9.180 | 10.815 |
الثانية عشرة | 4.650 | 4.990 | 5.690 | 6.765 | 8.010 | 9.480 | 11.175 |
الثالثة عشرة | 4.780 | 5.135 | 5.865 | 6.975 | 8.260 | 9.780 | 11.535 |
الرابعة عشرة | 4.910 | 5.280 | 6.040 | 7.185 | 8.510 | 10.080 | 11.895 |
الخامسة عشرة | 5.040 | 5.425 | 6.215 | 7.395 | 8.760 | 10.380 | 12.255 |
بدلات الحرس الوطني 1446
يحصل العاملين في الحرس الوطني السعودي على بدلات تختلف قيمتها باختلاف الرتبة العسكرية كالآتي:
الرتبة | قيمة العلاوة بالريال السعودي |
جندي | 130 |
جندي أول | 145 |
عريف | 175 |
وكيل رقيب | 210 |
رقيب | 250 |
رقيب أول | 300 |
رئيس رقباء | 360 |
اقرأ أيضًا: كم راتب الصيدلي التقني في السعودية
شروط الالتحاق بالحرس الوطني
من خلال الإجابة عن سؤال كم راتب العريف في الحرس الوطني مع البدلات سنتطرق إلى التعرف لشروط الالتحاق بالحرس الملكي السعودي، وهي تتلخص في النقاط التالية:
- أن ينجح المتقدم في المقابلة الشخصية.
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة وألا يتجاوز 40 عام.
- ألا يكون قد سبق للمتقدم التقاعد من إحدى المؤسسات أو الوظائف الحكومية.
- أن يذهب المتقدم لإجراء الفحص الطبي.
- أن يكون المتقدم لائقًا من الناحية البدنية.
- ألا تقل الشهادة العلمية للمتقدم عن شهادة الثانوية العامة كحد أدنى.
- ألا يقل طول المتقدم عن 160 سم.
- أن يكون الوزن متناسب مع الطول.
- حسن السير والسلوك.
- أن يتم تقديم شهادات معتمدة لسنوات الخبرة.
- ألا يكون المتقدم متزوجًا من امرأة غير سعودية الجنسية.
- عدم وجود أحكام جنائية بقضايا تخل بالأمانة أو الشرف.
- في حال عدم الحضور إلى المقابلة الشخصية يكون ذلك انسحابًا من طلب التقديم.
شاهد أيضًا:
بمعرفة كم راتب العريف في الحرس الوطني مع البدلات يمكننا القول بأن العمل في هذه الجهة يعد حلمًا يطمح العديد من شباب المملكة العربية السعودية إلى تحقيقه لما يتمتع به العاملين في هذه الجهة من امتيازات.