سعر الذهب اليوم في السعودية 1446 ديوان الذهب التسعير المباشر
سعر الذهب اليوم في السعودية ومعرفة التسعير المباشر له من الأمور المهمة التي يحرص كل شخص على أن يعرفها في المملكة العربية السعودية، حيث إن الذهب من الأشياء المتداول شرائها بصورة كبيرة بين الجميع في الأسواق، وحيث إن سعر الذهب غير ثابت ويشهد حالة مختلفة ما بين تزايد ونقصان، فسنتعرف اليوم من خلال موقع منصتك على كم سعر الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء عيار 21 وغيرهم من الأسئلة المختلفة والمتنوعة الأخرى.
سعر بيع الذهب المستعمل اليوم في السعودية عيار 21 | 201.17 ريال سعودي |
متى ينخفض سعر الذهب في السعودية | بعد مروره بفترة كبيرة من الارتفاع سيهبط الذهب بصورة مفاجئة |
سعر الذهب اليوم في السعودية
في الجدول التالي سنعرض لكم كافة أسعار الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية بالريال السعودي والدولار الأمريكي: [ref]28/5/2025 https://saudigoldprice.com/[/ref]
الوحدة | السعر بالريال السعودي | السعر بالدولار الأمريكي |
عيار 24 | 234.62 | 62.57 |
عيار 22 | 215.07 | 57.35 |
عيار 21 | 205.29 | 54.74 |
عيار 18 | 175.97 | 46.92 |
عيار 14 | 136.86 | 36.50 |
أونصة الذهب بيع | 7,297.50 | 1,946.00 |
أونصة الذهب شراء | 7,301.25 | 1,947.00 |
ديوان الذهب التسعير المباشر
يُمكنك الوصول إلى التسعير المباشر للذهب من خلال موقع ديوان الذهب وذلك من خلال الدخول على الرابط ” من هنا“، حيث إنَّ هذا الموقع يعرض التسعير المباشر للذهب لحظة بلحظة ويتابع كل ما هو جديد في عالم الذهب، وتوضيح نسب الارتفاع والانخفاض، ويجدر بالذكر أن ديوان الذهب هي شركة من أكبر شركات الذهب على مستوى الوطن العربي.
أسعار جرام الذهب في المحلات التجارية
في الجدول التالي سنتعرف إلى أسعار الذهب في المحلات التجارية المختلفة، وتلك الأسعار تأتي على النحو التالي:
الوحدات | بيع مستعمل بالريال السعودي | شراء جديد بالريال السعودي |
عيار 22 | 210.07 | 251.63 |
عيار 21 | 200.29 | 242.25 |
عيار 18 | 170.97 | 235.79 |
أسعار جرام الذهب في الأيام الماضية
في الجدول التالي سنعرض لكم باقة مميزة من أسعار جرام الذهب في المحلات التجارية في الأيام السابقة لكل من عيار 18 و21 و22 وعيار 24:
التاريخ | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
2025-05-28 | 234.62 | 215.07 | 205.29 | 175.97 |
2025-05-27 | 234.62 | 215.07 | 205.29 | 175.97 |
2025-05-26 | 234.02 | 214.52 | 204.77 | 175.51 |
2025-05-25 | 235.95 | 216.28 | 206.45 | 176.96 |
2025-05-24 | 238.12 | 218.27 | 208.35 | 178.59 |
2025-05-23 | 237.63 | 217.83 | 207.93 | 178.23 |
2025-05-22 | 238.36 | 218.50 | 208.56 | 178.77 |
أسعار شراء سبائك الذهب
نعرض لكم في الجدول التالي أسعار شراء سبائك الذهب بأحجامها المختلفة:
أحجام سبائك الذهب | السعر بالريال السعودي | السعر بالدولار الأمريكي |
سبيكة ذهب 1 جرام | 258.08 | 68.82 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام | 615.88 | 164.23 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام | 1,220.03 | 325.34 |
جنيه الذهب 8ج عيار 21 | 1,970.81 | 525.55 |
جنيه الذهب 8ج عيار 22 | 2,064.66 | 550.58 |
جنيه الذهب 8ج عيار 24 | 2,252.36 | 600.63 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام | 2,411.90 | 643.17 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام | 4,790.95 | 1,277.59 |
سعر سبيكة الذهب أوقية | 7,126.54 | 1,900.41 |
سبيكة الذهب نصف أونصة | 3,732.67 | 995.38 |
سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة | 7,428.86 | 1,981.03 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام | 11,895.27 | 3,172.07 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام | 23,743.61 | 6,331.63 |
سعر سبيكة الذهب اليوم تولة | 2,813.19 | 750.18 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو | 236,263.00 | 63,003.47 |
سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو | 118,342.66 | 31,558.04 |
أسعار جرام الذهب في المحلات التجارية
في الجدول التالي سنعرض لكم سعر الذهب اليوم في السعودية مستعمل ومقارنته مع سعره لشراء الجديد:
الوحدة | بيع مستعمل | شراء جديد |
عيار 22 | 210.75 | 253.76 |
عيار 21 | 201.17 | 243.01 |
عيار 18 | 171.55 | 237.53 |
الاطلاع على أسعار الذهب اليوم في المملكة العربي السعودية هو الأمر الذي يهم كل شخص داخل المملكة ممن هم مقبلون على شراء الذهب سواء بهدف الزواج أو الهدية أو شرائه للزينة وما إلى ذلك، وسعر الذهب يختلف من يوم إلى آخر ولذا الاطلاع على سعره باستمرار من الأمور الضرورية.