تاسي يتألق!! ارتفاع في أسهم أغلب الشركات الكبرى في السوق السعودي مع انخفاض ضئيل في الأخرى
شهدت البورصة السعودية حركة غير مسبوقة في أسهم معظم الشركات الكبرى خلال جلسة اليوم السبت الثالث والعشرين من مارس 2025، وذلك حيث ارتفع سعر أسهم أغلب الشركات مع توصيات من الخبراء بوجود فرصة استثمار مربحة خلال اليوم، وهو ما يوضحه الجدول التالي:
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
أنابيب السعودية | 78.90 | 9.89 % | 23.25 |
الكابلات السعودية | 69.10 | 9.86 % | سالب |
تْشب | 37.30 | 9.06 % | 45.09 |
الكثيري | 3.30 | 7.49 % | أكبر من 50 |
الباحة | 0.15 | 7.14 % | سالب |
الراجحي | 88.00 | 4.51 % | 21.18 |
أنابيب الشرق | 154.60 | 4.46 % | 38.99 |
أنابيب | 175.20 | 4.16 % | 13.26 |
مسك | 31.55 | 3.61 % | 25.79 |
تنمية | 149.60 | 3.60 % | 39.40 |
بينما يوضح الجدول التالي أسهم الشركات التي شهدت انخفاض في التداول خلال مستهل جلسة اليوم:
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
طباعة وتغليف | 16.82 | (6.56 %) | سالب |
الكيميائية | 7.14 | (6.30 %) | 32.92 |
ملاذ للتأمين | 19.70 | (6.19 %) | 25.79 |
بن داود | 8.82 | (5.16 %) | 36.65 |
أسيج | 17.94 | (4.57 %) | 8.23 |
أميانتيت | 24.32 | (4.25 %) | سالب |
المتحدة للتأمين | 10.54 | (4.18 %) | أكبر من 50 |
الجوف | 58.10 | (4.13 %) | 31.89 |
الخزف السعودي | 33.55 | (4.01 %) | سالب |
شارك